| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 11,11% |
| 2023 | 1 | 11,11% |
| 2024 | 6 | 66,67% |
| 2026 | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 32 | 56,14% |
| MASCULINO | 25 | 43,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 40,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 14,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 5,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 7,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA CLARA AMARAL CASTRO DE ANDRADE
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 19/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?