| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 114 | 1.30% |
| DENÚNCIAS | 127 | 1.45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 121 | 1.38% |
| DÚVIDAS | 22 | 0.25% |
| ELOGIOS | 1 | 0.01% |
| RECLAMAÇÕES | 7282 | 83.12% |
| SERVIÇOS | 49 | 0.56% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.01% |
| URGÊNCIAS | 44 | 0.50% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6799 | 77.61% |
| WEBSITE | 1091 | 12.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 14 | 0.16% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 7873 | 89.86% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 13 | 0.15% | |
| 2021 | 2 | 0.02% |
| 2022 | 6 | 0.07% |
| 2023 | 257 | 2.93% |
| 2024 | 247 | 2.82% |
| 2025 | 116 | 1.32% |
| 2026 | 7246 | 82.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1030 | 11.76% |
| FEMININO | 39 | 0.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 0.16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0.06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 0.10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.01% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0.05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1011 | 11.54% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8704 |
MARIA CLARA AMARAL CASTRO DE ANDRADE
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/10/2025 15:17:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?