Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 114 | 22.14% |
DENÚNCIAS | 120 | 23.30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 114 | 22.14% |
DÚVIDAS | 12 | 2.33% |
ELOGIOS | 1 | 0.19% |
ESIC | 1 | 0.19% |
FALE CONOSCO | 51 | 9.90% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 3.11% |
SERVIÇOS | 28 | 5.44% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 6.02% |
SUGESTÕES | 1 | 0.19% |
URGÊNCIAS | 22 | 4.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 481 | 93.40% |
WEBSITE | 30 | 5.83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 10 | 1.94% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 498 | 96.70% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.52% | |
2021 | 2 | 0.39% |
2022 | 6 | 1.17% |
2023 | 257 | 49.90% |
2024 | 230 | 44.66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 2.14% |
FEMININO | 21 | 4.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 1.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.78% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 485 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?